東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7185×2470×3300(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風(fēng)尖頭擺臂式垃圾車 | 批次: | 240 |
底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10490(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 4500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/2170(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5795(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4000/6490 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1100FLJ8 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3950(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
其它: | 1.選裝前置排氣管;可選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動器裝置,選裝ABS,型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;2.凈率:YC4E140-42為98kw,YC4E160-42為113kw,YC6J160-46為109kw,ISB3.9-160E40A為112kw.3.選裝新款燈具,面罩,保險杠,車門形式. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。 |