東風大多利卡10立方食用油運輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風大多利卡10立方食用油運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風大多利卡10立方食用油運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6900x2100x2750 |
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 24/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6350 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1890 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4950 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 282 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車為非;愤\輸車.運輸介質(zhì):食用油,密度:800千克/立方米;罐體有效容積8.3立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×2000×1280。2,側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高320mm,截面寬50mm,下邊緣離地高530mm。3,隨底盤選裝駕駛室。發(fā)動機與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為ISB3.9-125E40A:21.6;CY4102-CE4B:24.1;CY4102-CE4C:22.1;YC4E140-42:24.2;YN38CRD1:23.1;YC4S150-48:23.6. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |