解放單橋平板運(yùn)輸車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
解放單橋平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放單橋平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8750×2500×2800(mm) |
產(chǎn)品型號: | 解放單橋平板運(yùn)輸車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | CA1163P9K2L4A3E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/8(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/2670,1330/2620(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6805(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1163P9K2L4A3E | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4800,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 發(fā)動機(jī)凈功率:BF4M2012-13E3值為96kW;CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F為103kW;LFNAFRCJ對應(yīng)4800mm軸距BF4M2012-13E3發(fā)動機(jī);LFNAFRCK對應(yīng)5000mm軸距BF4M2012-13E3發(fā)動機(jī);LFNAFRJJ對應(yīng)4800mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發(fā)動機(jī);LFNAFRJK對應(yīng)5000mm軸距CA4DF3-14E3,CA4DF3-14E3F發(fā)動機(jī),選裝半高頂駕駛室。底盤長度對應(yīng)關(guān)系:8140=1330+4800+2010,8640=1330+4800+2510,8940=1330+5000+2610,選裝改臉駕駛室 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DF3-14E3 BF4M2012-13E3 CA4DF3-14E3F |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 |
4750 4040 4752 |
109 99 105 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5700mm,5500mm,寬2500mm。軸距(mm)5000對應(yīng)貨臺承載面長度(mm)5700,對應(yīng)后懸(mm)2670;軸距(mm)4800對應(yīng)貨臺承載面長度(mm)5500,對應(yīng)后懸(mm)2620。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由車輛后部連體構(gòu)件代替,下邊緣離地高度(mm):450。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |