東風多利卡水罐消防車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
東風多利卡水罐消防車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風多利卡水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6790x2180x2900 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7800 | 接近/離去角 | 23/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1730 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4925 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 2920/4880 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝新造型前面罩,前保險杠,前組合燈具;后伸:50mm;罐體容積:2.5立方米;罐體尺寸(長卓磣高):2230?000?175mm(mm);消防員按75千克/人計算;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:395mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |