楚勝牌CSC5180GQWD6型清洗吸污車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機(jī):189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機(jī):189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機(jī):0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標(biāo)準(zhǔn):國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號
楚勝牌CSC5180GQWD6型清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5180GQWD6型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9100x2550x3550,3650 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5220,5155 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3000,1430/2970 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12650 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 325 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用于下水道清洗或吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):4700×1950,其中罐體前段為清水罐(直段長2040mm);后段為污水罐(直段長2660mm)。兩罐獨(dú)立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積6.76立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積5.41立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。2、僅采用軸距(mm):4700。側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,焊接;后防護(hù)截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝:高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、后部燈具、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |